☆収益マンション☆ 1R『専有部分21.80㎡』 大阪市北区菅栄町
17,500,000 -
物件番号 | BSM001 |
---|---|
所在地 | 大阪市北区菅栄町11-10(エスリード天神橋筋六丁目) |
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅より徒歩3分 |
現状 | 賃貸中 |
引渡時期/入居時期 | 相談 |
築年月 | 平成27年01月 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地面積 | 585.77m² |
建物面積 | 21.8m² |
建物構造 | RC造13階建 |
建物階数 | 13階部分(最上階) |
設備 | 電気/上下水道/都市ガス/エレベーター |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ※オーナーチェンジ物件です!! ※現況表面利回り 約4.7% ※サブリース中になります。 ※月額管理費5,600円・修繕積立金1,400円 ◎詳細はお気軽にお問い合わせください!! |
※物件掲載内容と現状に相違がある場合は現状を優先とさせていただきますのでご了承ください。